Санкт-Петербург (812) 493 59 60, Новосибирск (383) 354 04 00, Хабаровск (421) 232 89 34 Главная E-mail Карта сайта




Консультант on-line

Отдых в Хургаде, вылеты 01.10.11-17.10.11, (7-14 ночей)

Описание Египта | Отели Египта | Отели Египта | Оставить заявку

 

 ХУРГАДА 

Вылеты с 01 по 17 октября

 Цены указаны в USD за номер

Доплата 40 USD с человека за авиабилеты на все рейсы!

   

                                         В стоимость включено: проживание, питание, авиаперелет, трансфер, страховка. Цены даны за номер.

    Dbl Sng Dbl+add. Sng+1 Sng+2 Dbl+1 Dbl+2
ROYAL AZUR (STANDARD ROOM) - 5* 2-6 6-12 2-6 2-6/6-12 6-12 2-6 6-12 2-6 2-6/6-12 6-12
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17.10 AI 7 1807 1079 2591 1489 1898 2145 2217 2626 2873
1,3,4,5,6,8,10,11,12,13,15,17.10 AI 9 2112 1281 3014 1702 2123 2441 2532 2954 3271
1,3,4,5,7,8,10,11,12,14,15,17.10 AI 10 2253 1377 3209 1797 2219 2572 2674 3095 3448
1,3,4,6,7,8,10,11,13,14,15,17.10 AI 11 2394 1473 3403 1893 2314 2702 2815 3236 3624
1,3,5,6,7,8,10,12,13,14,15,17.10 AI 12 2535 1568 3598 1989 2410 2833 2956 3377 3800
1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,17.10 AI 13 2699 1675 3826 2107 2540 2998 3132 3563 4022
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15.10 AI 14 2840 1771 4021 2203 2636 3129 3272 3705 4198
3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17.10 AI 8 1970 1186 2819 1606 2028 2310 2392 2812 3095

    Dbl Sng Dbl+add. Sng+1 Sng+2 Dbl+1 Dbl+2
ALBATROS PALACE RESORT & SPA (STANDARD) - 5* 2-7 7-14 2-7 2-7/7-14 7-14 2-7 7-14 2-7 2-7/7-14 7-14
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17.10 AI 7 1944 1256 2867 1662 2068 2350 2350 2756 3039
1,3,4,5,6,8,10,11,12,13,15.10 AI 9 2290 1509 3372 1926 2344 2707 2707 3125 3488
1,3,4,5,7,8,10,11,12,14,15.10 AI 10 2451 1629 3607 2047 2464 2869 2869 3286 3690
1,3,4,6,7,8,10,11,13,14.10 AI 11 2613 1752 3843 2169 2586 3030 3030 3448 3892
1,3,5,6,7,8,10,12,13.10 AI 12 2774 1872 4079 2290 2707 3192 3192 3609 4094
1,4,5,6,7,8,11,12.10 AI 13 2959 2005 4348 2434 2863 3388 3388 3816 4341
1,3,4,5,6,7,8,10,11.10 AI 14 3120 2125 4584 2554 2983 3549 3549 3977 4543
3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17.10 AI 8 2128 1388 3137 1805 2222 2546 2546 2962 3286

    Dbl Sng Dbl+add. Sng+1 Sng+2 Dbl+1 Dbl+2
AMC AZUR RESORT (STANDARD ROOM) - 5* 2-6 6-12 2-6 2-6/6-12 6-12 2-6 6-12 2-6 2-6/6-12 6-12
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17.10 AI 7 1370 812 1983 1218 1625 1765 1776 2183 2322
1,3,4,5,6,8,10,11,12,13,15,17.10 AI 9 1552 940 2236 1358 1776 1955 1969 2387 2567
1,3,4,5,7,8,10,11,12,14,15,17.10 AI 10 1632 999 2345 1415 1833 2033 2050 2466 2666
1,3,4,6,7,8,10,11,13,14,15,17.10 AI 11 1711 1056 2454 1474 1891 2111 2129 2547 2766
1,3,5,6,7,8,10,12,13,14,15,17.10 AI 12 1791 1114 2564 1532 1949 2188 2208 2626 2865
1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,17.10 AI 13 1893 1184 2707 1612 2041 2301 2322 2751 3010
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15.10 AI 14 1973 1241 2816 1670 2099 2378 2402 2830 3110
3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17.10 AI 8 1473 882 2126 1300 1717 1877 1890 2308 2466

    Dbl Sng Dbl+add. Sng+1 Sng+2 Dbl+1 Dbl+2
SEA GULL RESORT (STANDARD ROOM) - 5* 2-6 6-13 2-6 2-6/6-13 6-13 2-6 6-13 6-13 2-6/6-13
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17.10 AI 7 1657 1036 2437 1442 1848 2059 2063 2680 2469
1,3,4,5,6,8,10,11,12,13,15,17.10 AI 9 1921 1227 2819 1645 2062 2334 2338 3027 2756
1,3,4,5,7,8,10,11,12,14,15,17.10 AI 10 2041 1317 2994 1734 2152 2453 2459 3177 2876
1,3,4,6,7,8,10,11,13,14,15,17.10 AI 11 2162 1407 3168 1824 2242 2573 2579 3329 2997
1,3,5,6,7,8,10,12,13,14,15,17.10 AI 12 2283 1496 3342 1914 2332 2693 2700 3479 3117
1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,17.10 AI 13 2426 1598 3550 2027 2456 2848 2854 3676 3283
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15.10 AI 14 2547 1688 3724 2117 2546 2967 2976 3826 3404
3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17.10 AI 8 1800 1137 2645 1555 1972 2213 2218 2876 2636

    Dbl Sng Dbl+add. Sng+1 Sng+2 Dbl+1 Dbl+2
TITANIC BEACH SPA & AQUA PARK (STANDARD) - 5* 2-7 7-14 2-7 2-7/7-14 7-14 2-7 7-14 2-7 2-7/7-14 7-14
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17.10 RAI 7 1736 988 2556 1394 1800 2031 2142 2549 2780
1,3,4,5,6,8,10,11,12,13,15,17.10 RAI 9 2023 1166 2973 1582 2000 2297 2441 2858 3155
1,3,4,5,7,8,10,11,12,14,15,17.10 RAI 10 2155 1248 3164 1666 2083 2413 2572 2990 3320
1,3,4,6,7,8,10,11,13,14,15,17.10 RAI 11 2287 1331 3355 1749 2166 2529 2704 3122 3485
1,3,5,6,7,8,10,12,13,14,15,17.10 RAI 12 2419 1414 3546 1832 2249 2645 2836 3254 3650
1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15.10 RAI 13 2573 1509 3772 1938 2367 2795 3002 3432 3861
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15.10 RAI 14 2705 1592 3963 2021 2450 2912 3134 3563 4025
3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17.10 RAI 8 1891 1083 2782 1500 1917 2182 2309 2726 2990

    Dbl Sng Dbl+add. Sng+1 Sng+2 Dbl+1 Dbl+2
TITANIC PALACE (STANDARD) - 5* 2-7 7-14 2-7 2-7/7-14 7-14 2-7 7-14 2-7 2-7/7-14 7-14
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17.10 RAI 7 1768 1003 2604 1410 1816 2055 2174 2580 2819
1,3,4,5,6,8,10,11,12,13,15,17.10 RAI 9 2064 1186 3034 1603 2021 2328 2482 2899 3206
1,3,4,5,7,8,10,11,12,14,15,17.10 RAI 10 2201 1271 3233 1689 2106 2447 2618 3036 3377
1,3,4,6,7,8,10,11,13,14,15,17.10 RAI 11 2337 1357 3431 1774 2191 2567 2755 3173 3547
1,3,5,6,7,8,10,12,13,14,15,17.10 RAI 12 2474 1442 3628 1860 2277 2686 2891 3308 3718
1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15.10 RAI 13 2633 1539 3861 1968 2397 2840 3062 3491 3934
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15.10 RAI 14 2769 1624 4058 2053 2482 2959 3198 3627 4105
3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17.10 RAI 8 1927 1101 2836 1518 1935 2208 2345 2763 3036

    Dbl Sng Dbl+add. Sng+1 Sng+2 Dbl+1 Dbl+2
TROPITEL SAHL HASHEESH (STANDARD) - 5* 2-7 7-14 2-7 2-7/7-14 7-14 2-7 7-14 2-7 2-7/7-14 7-14
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17.10 AI 7 1848 1235 2723 1641 2047 2307 2254 2660 2919
1,3,4,5,6,8,10,11,12,13,15,17.10 AI 9 2166 1483 3188 1901 2317 2651 2584 3002 3335
1,3,4,5,7,8,10,11,12,14,15,17.10 AI 10 2314 1601 3403 2018 2436 2806 2732 3150 3519
1,3,4,6,7,8,10,11,13,14,15,17.10 AI 11 2463 1719 3618 2137 2554 2961 2880 3297 3705
1,3,5,6,7,8,10,12,13,14,15,17.10 AI 12 2610 1838 3833 2255 2673 3116 3027 3445 3889
1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,17.10 AI 13 2781 1968 4082 2397 2825 3306 3210 3639 4120
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15.10 AI 14 2929 2086 4297 2514 2943 3461 3358 3786 4304
3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17.10 AI 8 2018 1365 2973 1782 2200 2495 2436 2853 3150